Frekuensi | Nama Stasiun Radio |
82.8 | Radio LIGHT FM |
87.6 | Radio DASS FM |
88.0 | Radio Cikal Anugrah Fiesta (La Femme / PM3FAQ) |
88.4 | Radio Swara Rakyat |
88.4 | Radio Satya Bhakti (Suara Polda / North Sumatra Police) |
88.8 | Radio Republik Indonesia (RRI Medan Pro-3) |
89.2 | Radio Pasopati Perkasa (PM3FBH) |
89.4 | Radio Citra Anak Siantar (Radio CAS / PM3FEV) |
88.6 | Radio Citra Anak Simalungun (Radio CAS DANGDUT / PM3FEV) |
89.6 | Radio Visi Orang Medan Sumatera (Radio Visi FM / PM3FAE) |
90.0 | Radio Gebyar Nada Satuwarna (Q FM / PM3FAR) |
90.1 | Radio Swara Bona Pasogit (Radio Bonapit FM / PM3FEP) |
90.2 | RSPD Asahan |
90.3 | Radio Anak Sahata Swara (RASS 90,3 FM) |
90.4 | Radio SUARA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA/ HUMANITY RADIO STATION ( PMI 90.4 FM SIANTAR ) |
90.8 | Radio Bahana Kusuma (Radio Mitra Bahana / RBK / PM3CEH) |
90.8 | Radio Garuda Pentasindo Hutama (Radio Mix FM / PM3FAC) |
91.2 | Radio Swara Belmera (Radio Belmera FM / PM3FEF) |
91.6 | Radio Surya Damusu (Radio Umsu FM / PM3FAH) |
92.4 | Radio Republik Indonesia (RRI Medan Pro-2) |
92.8 | Radio Suara Dirgantara Namorambe (Lite FM / PM3FER) |
93.2 | Radio Berita Jaringan Global (Radio J / Radio Elshinta / PM3FAP) |
93.6 | Radio Senandung Langkat Indah (Radio Senanda / PM3FEB) |
93.9 | Radio Ersena FM Stereo (PM3FAF) |
93.9 | Radio Soara Pusuk Buhit - Pangururan, Samosir |
94.0 | Radio Kencana Perkasa (V-Radio / Radio V / Radio Elshinta / PM3CDQ) |
94.3 | Radio Republik Indonesia (RRI Medan Pro-1) |
94.7 | Radio Bonita Jaya Suara Medan (Suara Medan/PM3FEY) |
94.9 | Radio Nias Mitradharma (Mitra Radio) |
95.1 | Sindo Radio / PM3FAY) |
95.5 | Radio Citra Buana Indah (Radio CB FM / PM3FBC) |
96.1 | Radio Gundaling (PM3CEU) |
95.9 | Radio Mutiara Mandiri Buana Swara (City Radio / PM3FAD) |
96.3 | Radio Rhodesa (PM3FBF) |
96.7 | Radio Citra Ayu Senada (CAS Radio Dangdut TPI Medan / PM3FAL) |
97.1 | Radio Sikamoni (PM3FEA) |
97.5 | (Prambors Radio / PM3FAO) |
97.5 | Radio Citra Huraba (PM3FEZ) |
97.9 | Radio Tuah Singalorlau (Radio Narwastu FM / PM3FET) |
98.1 | Radio Republik Indonesia (RRI Sibolga) |
98.3 | I-Radio Medan |
98.7 | Radio Swaracaraka Yudhautama (Radio Yudha FM / PM3FCA) |
99.0 | Radio Citra Kisarannada (Radio Citra Kisaran / PM3CEG) |
99.1 | Radio Khamasutra (Radio Khama Sutra / Moze FM / PM3FEN) |
99.1 | Radio Abdinusa Tapanuli (Radio Abdi Nusa / PM3CDE) |
99.5 | Radio Irama Seleras Swara (PM3FAI) |
99.9 | Radio Istana Merpati Jaya (Radio Istana FM / PM3FAZ) |
100.1 | Radio Kisaran Suara Seruni (Radio Suara Seruni / KISS / PM3FEL) |
100.2 | Radio Yaska Jaya (PM3FEM) |
100.3 | Radio Carana Indah Alambana (Radio CIA / PM3FEH) |
100.5 | Radio Global FM (Kota Tanjungbalai) |
100.6 | Radio Turang Lamegogo (Radio Ratu FM / PM3FBM) |
101.0 | Radio Swara Binuang (Radio Binuang FM / PM3FAA) |
101.2 | Radio Swara Cendrawasih Karya Murni (Radio CEK / PM3FEK) |
101.3 | Radio Suara Sibolga Indah Sempurna |
101.4 | Radio Roris Shinta Rama (Radio Roris FM / PM3FAU) |
101.8 | Radio Media Indah Suara Handalan (Radio Smart FM / PM3FAB) |
102.0 | Radio Niaga dan Budaya Simalungan (RBS / PM3FED) |
102.1 | Radio Tano Niha (PM3FEC) |
102.2 | Radio Bonsita (PM3FAV) |
102.6 | Radio Alnora (PM3FAM) |
102.8 | Radio Redial Swaratama (PM3FAT) |
103.0 | Radio Jaya Manggala (Radio 103,0 Best FM / PM3FAW) |
103.1 | Radio Republik Indonesia (RRI Sibolga) |
103.35 | Radio Aldino Perkasa (PM3CEY) |
103.4 | Radio Simphony (Radio Simponi / PM3FBI) |
103.6 | Radio Bumiayu Asahan (RBS / Radio BAS / PM3FEU) |
103.8 | Radio Gitasukma Bahana (Radio Gita Sukmabahana / Radio Gita FM / PM3FBG) |
104.2 | Radio Mitramedia Dirgantara (Radio Mitra FM / Radio MD Stereo / PM3FAX) |
104.2 | Radio Suara Telepanorama Indah (Radio Telepanorama / PM3FEG) |
104.4 | Radio Citra Parapat |
104.6 | Radio Anugrah Pradana Muda (Radio Star FM / PM3FEW) |
105.0 | Radio Kidung Indah Seleras Suara (Radio Kidung Indah / Radio KISS FM / PM3FBA) |
105.0 | Radio Adiutama Laksamana (Radio RAU FM / Radio Citra Buana Indah / PM3FAN) |
105.1 | Radio Madina Sora Sere (Radio MASS) |
105.3 | Radio Pariwara Swaradesa (Radio Ropades / PM3FAS) |
105.4 | Radio Humanity 105.4 PMI FM Pematang Siantar Brasa Indonesianya |
105.8 | Radio Medan Cipta Perdana (Radio Delta FM / PM3FAK) |
106.2 | Radio Bayu FM |
106.2 | Radio Kardopa (PM3CDV) |
106.4 | Radio RIS FM Pangandaran ( PM3BFM ) |
106.6 | Radio Sonya Portibi (Radio Sonya FM / PM3FBD) |
107.0 | Radio Anggraini Kalamaira (PM3FBE) |
107.3 | Radio Andicho Swara Pingkopingko (PM3FEX) |
107.6 | Radio Guray Brastagi | | | | | | | |
|
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Stasiun Radio di Sumatera Utara (Daftar Stasiun Radio Indonesia)"
Post a Comment